Wetter Statistik Rostock Warnemünde
Die Wetterstatistik auf chased.de beruht auf den Messdaten des DWD der Wetterstation Rostock Warnemünde und zeigt die Wetterwerte der Jahre ab 2005. Es ergeben sich die Durchschnittswerte (Mittel) sowie die Extrema aus allen Daten von 1960 bis heute. Für jedes Jahr sind die Durchschnittswerte mit der jeweiligen (+/-) Abweichung vom langjährigen Mittel angegeben. Die dritte Spalte zeigt an, ob der jeweilige Jahresmittelwert einen positiven bzw. negativen Rekord seit Statistikbeginn darstellt. Die rechte Spalte zeigt zusätzlich die jeweiligen Jahresextrema mit dem dazugehörigen Datum.

2010
Durchschnittstemperatur 8,1 °C (-0,7 °C)   26,3 (3.7); -11,3 (24.1)
Höchsttemperatur 11,0 °C (-0,9 °C)   34,4 (12.7); -8,4 (29.12)
Tiefsttemperatur 5,4 °C (-0,7 °C)   22,4 (10.7); -14,3 (24.1.)
Taupunkt 4,9 °C (-0,9 °C)   20,1 (12.7); -16,0 (24.1)
Niederschlag 706,7 mm (+99,2 mm)   38,1 (4.11)
Sonnenstunden 1684,7 h (-38,0 h)   16,7 (16.6)
Luftdruck 1011,5 hPa (-1,8 hPa)   1040,2 (26.1); 981,0 (12.11)
Spitzenböen* 41,2 km/h (-3,2 km/h)   95,0 (30.1)




2009
Durchschnittstemperatur 9,6 °C (+0,7 °C)   24,8 (20.8); -10,7 (20.12)
Höchsttemperatur 12,6 °C (+0,6 °C)   32,0 (20.8); -9,7 (19.12)
Tiefsttemperatur 6,7 °C (+0,6 °C)   18,8 (9.8); -13,2 (20.12.)
Taupunkt 5,9 °C (+0,2 °C)   17,1 (2.7); -13,3 (24.1)
Niederschlag 539,6 mm (-67,9 mm)   21,1 (24.7)
Sonnenstunden 1899,0 h (+176,3 h)   15,7 (22.6)
Luftdruck 1012,4 hPa (-0,9 hPa)   1032,1 (20.3); 981,0 (12.11)
Spitzenböen* 43,0 km/h (-1,4 km/h)   108,4 (21.5)




2008
Durchschnittstemperatur 10,2 °C (+1,4 °C)   24,0 (29.7); -5,2 (4.1)
Höchsttemperatur 13,1 °C (+1,2 °C)   33,5 (1.8); -4,0 (4.1)
Tiefsttemperatur 7,3 °C (+1,1 °C)   18,1 (29.7); -6,4 (4.1.)
Taupunkt 6,4 °C (+0,6 °C)   16,2 (26.7); -9,6 (4.1)
Niederschlag 471,7 mm (-135,1 mm)   22,7 (1.12)
Sonnenstunden 1878,7 h (+158,9 h)   15,7 (5.6)
Luftdruck 1012,7 hPa (-0,6 hPa)   1043,6 (16.2); 974,7 (21.3)
Spitzenböen* 45,8 km/h (+1,2 km/h)   106,9 (1.3)




2007
Durchschnittstemperatur 10,4 °C (+1,6 °C) pos. Rekord seit 1960 22,9 (16.7); -5,1 (22.12)
Höchsttemperatur 13,1 °C (+1,2 °C)   29,7 (14.7); -4,1 (22.12)
Tiefsttemperatur 7,7 °C (+1,6 °C) pos. Rekord seit 1960 17,8 (17.7); -5,7 (22.12)
Taupunkt 6,9 °C (+1,1 °C) pos. Rekord seit 1960 17,5 (16.7); -6,3 (11.2)
Niederschlag 789,3 mm (+179,6 mm)   25,3 (11.8)
Sonnenstunden 1708,1 h (-8,4 h)   15,8 (9.6)
Luftdruck 1012,3 hPa (-1,0 hPa)   1040,8 (17.12); 979,1 (3.12)
Spitzenböen* 48,1 km/h (+3,6 km/h)   123,1 (12.1)




2006
Durchschnittstemperatur 10,2 °C (+1,4 °C)   25,1 (20.7); -10,5 (23.1)
Höchsttemperatur 13,3 °C (+1,4 °C)   32,4 (6.7); -7,4 (23.1)
Tiefsttemperatur 7,4 °C (+1,3 °C)   21,5 (21.7); -13,3 (24.1)
Taupunkt 6,8 °C (+1,0 °C)   19,0 (29.7); -14,4 (23.1)
Niederschlag 681,5 mm (+71,8 mm)   30,4 (29.8)
Sonnenstunden 1891,0 h (+174,5 h)   15,9 (11.6)
Luftdruck 1013,5 hPa (+0,2 hPa)   1045,3 (23.1); 988,5 (9.2)
Spitzenböen* 42,5 km/h (-2,0 km/h)   106,9 (31.12)




2005
Durchschnittstemperatur 9,7 °C (+0,9 °C)   23,4 (24.6); -3,5 (31.12)
Höchsttemperatur 12,9 °C (+1,0 °C)   32,8 (28.5); -1,6 (27.2)
Tiefsttemperatur 6,8 °C (+0,7 °C)   18,8 (17.7); -7,2 (5.3)
Taupunkt 6,2 °C (+0,4 °C)   18,8 (29.7); -8,4 (27.2)
Niederschlag 562,3 mm (-47,4 mm)   18,1 (15.12)
Sonnenstunden 1963,6 h (+247,1 h)   15,7 (26.6)
Luftdruck 1014,0 hPa (+0,7 hPa)   1038,1 (10.12); 979,2 (13.2)
Spitzenböen* 43,8 km/h (-0,8 km/h)   113,0 (8.1)




* erst seit 1973